更新时间:2019-06-01 15:32 作者:品牌发电机
机组型号 | A1 | A | B | W1 | R | D |
外形尺寸 L×W×H |
净重kg |
CCFJ150Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 3030×1048×1564 | 2435 |
机组型号 | A1 | A | B | W1 | R | D |
外形尺寸 L×W×H |
净重kg |
CCFJ150Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2500 |
机组型号 | A1 | A | B | W1 | R | D |
外形尺寸 L×W×H |
净重kg |
CCFJ150Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 330 | 600 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2863×1048×1564 | 2535 |
机组型号 | A1 | A | B | W1 | R | D |
外形尺寸 L×W×H |
净重kg |
CCFJ150Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 280 | 565 | 850 | 918 | 10 | 25 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 400 | 700 | 850 | 918 | 8 | 25 | 2860×1048×1564 | 2535 |
注:以上机组尺寸以1500rpm,400V,50Hz,IP23发电机组为准。
WD10/WD12/WP12系列船用应急柴油发电机组型谱表(马拉松发电机)
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
CCFJ150Y-WI | 150 | WD615.68CD | 170 | 增压中冷 | 3110×1055×1756 | 2180 |
CCFJ180Y-WI | 180 | WD615.46CD | 204 | 增压中冷 | 3260×1055×1756 | 2260 |
CCFJ200Y-WI | 200 | WD618.42CD | 235 | 增压中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
CCFJ220Y-WI | 220 | WD618.42CD | 255 | 增压中冷 | 3030×1048×1564 | 2435 |
WD10/WD12/WP12系列船用应急柴油发电机组型谱表(兰电发电机)
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
CCFJ150Y-WE | 150 | WD615.68CD | 170 | 增压中冷 | 2983×1055×1756 | 2350 |
CCFJ180Y-WE | 180 | WD615.46CD | 204 | 增压中冷 | 2983×1055×1756 | 2450 |
CCFJ200Y-WE | 200 | WD618.42CD | 235 | 增压中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
CCFJ220Y-WE | 220 | WD618.42CD | 255 | 增压中冷 | 2863×1048×1564 | 2500 |
WD10/WD12/WP12系列船用应急柴油发电机组型谱表(斯坦福发电机)
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
CCFJ150Y-WU | 150 | WD615.68CD | 170 | 增压中冷 | 2892×1055×1756 | 2280 |
CCFJ180Y-WU | 180 | WD615.46CD | 204 | 增压中冷 | 2892×1055×1756 | 2330 |
CCFJ200Y-WU | 200 | WD618.42CD | 235 | 增压中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
CCFJ220Y-WU | 220 | WD618.42CD | 255 | 增压中冷 | 2860×1048×156 | 2535 |
WD10/WD12/WP12系列船用应急柴油发电机组型谱表(西门子发电机)
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
CCFJ150Y-WY | 150 | WD615.68CD | 170 | 增压中冷 | 2992×1055×1756 | 2400 |
CCFJ180Y-WY | 180 | WD615.46CD | 204 | 增压中冷 | 2992×1055×1756 | 2500 |
CCFJ200Y-WY | 200 | WD618.42CD | 235 | 增压中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |
CCFJ220Y-WY | 220 | WD618.42CD | 255 | 增压中冷 | 2863×1048×1564 | 2535 |