更新时间:2016-03-24 09:33 作者:品牌发电机
尺寸: | 690×520×540mm |
净重量: | 86kg |
燃油种类: | 柴油 |
燃油箱容量: | 13L |
直流电焊参数 | |
额定最大焊接电流: | 180A |
约定负载电压: | 27.2V |
焊接电流调节范围: | 50~180A |
最大焊接电流的负载持续率: | 20% |
适用焊条直径: | 1.5~5.0mm |
额定负载转速: | 3500r/min |
额定空载转速: | 3780r/min |
额定空载电压: | 68V |
节流功能: | 自动节流 |
辅助电源参数 | |
额定功率: | 2kW |
额定电压: | 230V |
额定电流: | 8.7A |
额定频率: | 50/60Hz |
额定功率因素: | Cosφ1 |
电源类别/相数: | 交流/单相 |
动力参数 | |
发动机型号: | 本田GX390 |
缸径×行程: | 88×64mm |
排气量: | 389.2cm3 |
标定功率: | 8.2kW/3600r/min |
机油容量: | 1.12L |
机油报警系统: | 有 |
启动系统: | 手拉启动/手拉+电启动 |