更新时间:2016-03-24 09:22 作者:品牌发电机
尺寸: | 953×617×622mm |
净重量: | 180kg |
燃油种类: | 柴油 |
燃油箱容量: | 23L |
直流电焊参数 | |
额定最大焊接电流: | 300A |
约定负载电压: | 32V |
焊接电流调节范围: | 60~150A/110V~300A |
最大焊接电流的负载持续率: | 20% |
适用焊条直径: | 1.5~6.0mm |
额定负载转速: | 3500r/min |
额定空载转速: | 3780r/min |
额定空载电压: | 96V |
节流功能: | -- |
辅助电源参数 | |
额定功率: | 2.2kW |
额定电压: | 220V |
额定电流: | 10A |
电源类别/相数: | 直流 |
额定功率因素: | Cosφ1 |
电源类别/相数: | 交流/单相 |
动力参数 | |
发动机型号: | 本田GX690 |
缸径×行程: | 78×72mm |
排气量: | 688cm3 |
标定功率: | 13kW/3600r/min |
机油容量: | 1.9L |
机油报警系统: | 有 |
启动系统: | 电启动 |