更新时间:2016-03-23 15:58 作者:品牌发电机
500-1670kW系列开式标准型发电机组型谱表
| 机组型号 |
额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
额定负载时燃油耗 (L/h) |
潍柴CW200系列柴油机 |
励磁 方式 |
|||||
|
发动机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) |
冷却 方式 |
|||||
| WPG687.5B6 | 500 | 400/230 | 118 | CW6200ZD | 600 | 1000 | 6 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG866B6 | 630 | 400/230 | 151 | XCW6200ZD | 698 | 1000 | 6 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG907.5B6 | 660 | 400/230 | 158 | XCW6200ZD-1 | 720 | 1000 | 6 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG962.5B6 | 700 | 400/230 | 168 | CW8200ZD | 800 | 1000 | 8 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG1100B6 | 800 | 400/230 | 192 | XCW8200ZD | 928 | 1000 | 8 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG1237.5B6 | 900 | 400/230 | 216 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1000 | 8 | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG1375B6 | 1000 | 400/230 | 240 | CW12V200ZD | 1200 | 1000 | 12V | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG1650B6 | 1200 | 400/230 | 288 | XCW12V200ZD-1 | 1440 | 1000 | 12V | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG1687.5B6 | 1350(备用) | 400/230 | 288 | XCW12V200ZD-1 | 1440 | 1000 | 12V | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG2062.5B6 | 1500 | 400/230 | 360 | CW16V200ZD-6 | 1600 | 1000 | 16V | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| WPG2296B6 | 1670 | 400/230 | 400 | CW16V200ZD | 1760 | 1000 | 16V | 200×270 | 开式水冷 | 无刷 |
| 本表所列机组发电频率均为50Hz(根据用户要求,也可提供60Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。 | ||||||||||
500-860kW系列闭式通用型发电机组型谱表
| 机组型号 |
额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
额定负载时燃油耗 (L/h) |
潍柴CW200系列柴油机 |
励磁 方式 |
|||||
|
发动机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) |
冷却 方式 |
|||||
| WD687.5/6 | 500 | 400/230 | 118 | CW6200ZD | 600 | 1000 | 6 | 200×270 | 闭式水冷 | 无刷 |
| WD825/6 | 600 | 400/230 | 142 | XCW6200ZD-1 | 720 | 1000 | 6 | 200×270 | 闭式水冷 | 无刷 |
| WD962.5/6 | 700 | 400/230 | 168 | CW8200ZD | 800 | 1000 | 8 | 200×270 | 闭式水冷 | 无刷 |
| WD1100/6 | 800 | 400/230 | 192 | XCW8200ZD | 928 | 1000 | 8 | 200×270 | 闭式水冷 | 无刷 |
| WD1182.5/6 | 860 | 400/230 | 207 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1000 | 8 | 200×270 | 闭式水冷 | 无刷 |
| 本表所列机组发电频率均为50Hz(根据用户要求,也可提供60Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。 | ||||||||||