更新时间:2016-03-23 15:57 作者:品牌发电机
10-50kW系列静音型发电机组型谱表
机组型号 |
额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
额定负载时燃油耗 (L/h) |
潍柴YZ系列柴油机 |
励磁 方式 |
|||||
发动机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) |
冷却 方式 |
|||||
WPG13.5L1 | 10 | 400/230 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG16.5L1 | 12 | 400/230 | 3.0 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG22L1 | 16 | 400/230 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 22 | 1500 | 4 | 90×100 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG27.5L1 | 20 | 400/230 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG30L1 | 22 | 400/230 | 5.5 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG33L1 | 24 | 400/230 | 6.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG34L1 | 25 | 400/230 | 6.3 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG41L1 | 30 | 400/230 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG44L1 | 32 | 400/230 | 8.0 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG55L1 | 40 | 400/230 | 10.0 | WP4.1D50E2 | 50 | 1500 | 4 | 105×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG66L1 | 48 | 400/230 | 12.0 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WPG68.5L1 | 50 | 400/230 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
本表所列机组发电频率均为50Hz(根据用户要求,也可提供60Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。 |