更新时间:2016-03-23 17:53 作者:品牌发电机

| 额定功率: | 1.3kW | 
| 最大功率: | 1.5kW | 
| 额定频率: | 50Hz | 
| 额定电压: | 230V | 
| 额定电流: | 5.6A | 
| 直流输出: | 12V/8.3A | 
| 功率因素: | COSφ1.0 | 
| 相数: | 单相 | 
| 噪音水平: | 75dB | 
| 燃油箱容量: | 13L | 
| 燃料: | 90号或更高标号的无铅汽油 | 
| 燃油消耗率: | ≤395g/kW*h | 
| 润滑油容量: | 0.6L | 
| 机油报警: | 有 | 
| 发动机 | |
| 动力型号: | 本田GX160/科勒SH265 | 
| 动力种类: | 单缸、四冲程、顶置式气门 | 
| 功率: | 4kW/3600rpm | 
| 排量: | 163ml | 
| 冷却系统: | 强制空气冷却 | 
| 缸径×行程: | 68×45mm | 
| 结构 | |
| 尺寸: | 615×430×430mm | 
| 净重: | 40kg | 
| 启动型式: | 手起动或手起动+电起动 |