更新时间:2016-03-23 17:30 作者:品牌发电机
额定功率: | 6.0kW |
最大功率: | 6.2kW |
额定频率: | 50Hz |
额定电压: | 230V/400V |
额定电流: | 10.8A |
直流输出: | 12V/8.3A |
功率因素: | COSφ0.8(滞后) |
相数: | 三相 |
噪音水平: | 75dB |
燃油箱容量: | 13L |
燃料: | 90号或更高标号的无铅汽油 |
燃油消耗率: | ≤374g/kW*h |
润滑油容量: | 1.12L |
机油报警: | 有 |
发动机 | |
动力型号: | 本田GX390/科勒CH440 |
动力种类: | 单缸、四冲程、顶置式气门 |
功率: | 8.2kW/3600rpm |
排量: | 389.2ml |
冷却系统: | 强制空气冷却 |
缸径×行程: | 88×64mm |
结构 | |
尺寸: | 690×520×540mm |
净重: | 80kg |
启动型式: | 手起动或手起动+电起动 |