更新时间:2016-03-23 17:19 作者:品牌发电机

| 额定功率: | 8.5kW |
| 最大功率: | 9.3kW |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 230V |
| 额定电流: | 37A |
| 直流输出: | -- |
| 功率因素: | COSφ1.0 |
| 相数: | 单相 |
| 噪音水平: | 75dB |
| 燃油箱容量: | 42.5L |
| 燃料: | 90号或更高标号的无铅汽油 |
| 燃油消耗率: | ≤299g/kW*h |
| 润滑油容量: | 1.9L |
| 机油报警: | 有 |
| 发动机 | |
| 动力型号: | 科勒CH640 |
| 动力种类: | 双缸、四冲程、顶置式气门 |
| 功率: | 14.9kW/3600rpm |
| 排量: | 624ml |
| 冷却系统: | 强制空气冷却 |
| 缸径×行程: | 77×67mm |
| 结构 | |
| 尺寸: | 820×560×795mm |
| 净重: | 180kg |
| 启动型式: | 电起动 |