更新时间:2016-03-23 16:36 作者:品牌发电机

| 额定功率: | 17kW |
| 最大功率: | 18kW |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 230V/400V |
| 额定电流: | 28.8A |
| 直流输出: | -- |
| 功率因素: | COSφ0.8(滞后) |
| 相数: | 三相 |
| 噪音水平: | 78dB |
| 燃油箱容量: | 30L |
| 燃料: | 90号或更高标号的无铅汽油 |
| 燃油消耗率: | ≤312g/kW*h |
| 润滑油容量: | 2.3L |
| 机油报警: | 有 |
| 发动机 | |
| 动力型号: | 百力通35HP/科勒CH980 |
| 动力种类: | 双缸、四冲程、顶置式气门 |
| 功率: | 25.7kW/3600rpm |
| 排量: | 993ml |
| 冷却系统: | 强制空气冷却 |
| 缸径×行程: | 85.5×86.5mm |
| 结构 | |
| 尺寸: | 615×430×430mm |
| 净重: | 40kg |
| 启动型式: | 手起动或手起动+电起动 |