更新时间:2016-03-23 16:13 作者:品牌发电机

| 额定功率: | 16kW |
| 最大功率: | 17kW |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 230V |
| 额定电流: | 69.5A |
| 直流输出: | -- |
| 功率因素: | COSφ1.0 |
| 相数: | 单相 |
| 噪音水平: | 78dB |
| 燃油箱容量: | 30L |
| 燃料: | 90号或更高标号的无铅汽油 |
| 燃油消耗率: | ≤289g/kW*h |
| 润滑油容量: | 2.75L |
| 机油报警: | 有 |
| 发动机 | |
| 动力型号: | 科勒CH980 |
| 动力种类: | 双缸、四冲程、顶置式气门 |
| 功率: | 28.3kW/3600rpm |
| 排量: | 999ml |
| 冷却系统: | 强制空气冷却 |
| 缸径×行程: | 90×78.5mm |
| 结构 | |
| 尺寸: | 1050×670×710mm |
| 净重: | 225kg |
| 启动型式: | 电起动 |