更新时间:2016-03-22 13:43 作者:品牌发电机
项目 | 单位 | 机型 | ||||
6L21 /31 |
7L21 /31 |
8L21 /31 |
9L21 /31 |
|||
进气方式 | 增压中冷 | |||||
气缸数 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
缸径×行程 | 210×310 | |||||
活塞总排量 | L | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | |
压缩比 | 16.5 | |||||
额定转速 | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
额定功率 | KW | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | |
最低燃油消耗率 | g/KWh | 192 | ||||
额定工况燃油消耗率 | g/KWh | 195 | ||||
冷却方式 | 高温、低温淡水双循环 | |||||
启动方式 | 气动马达 | |||||
曲轴旋转方向(从飞轮端看) | 顺时针 | |||||
外形尺寸 | L | mm | 4544 | 4899 | 5245 | 5609 |
H | mm | 3113 | 3267 | 3267 | 3267 | |
W | mm | 1695 | 1695 | 1820 | 1820 | |
H* | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
净质量 | t | 16 | 17.5 | 19 |
20.5 |
型号 | 缸数 | 额定转速(rpm) | 功率(KW) | |
L21/31 | 6 | 1000 | 1290 | |
L21/31 | 7 | 1000 | 1505 | |
L21/31 | 8 | 1000 | 1720 | |
L21/31 | 9 | 1000 | 1935 |