更新时间:2016-03-22 14:08 作者:品牌发电机

配发电机组的D系列柴油机功率范围为20.6-44KW,为了满足发电机组50Hz和60Hz两种不同频率的需要,其转速分为1500r/min和1800r/min。同时495BD发电机组是连续三次荣获国家金质奖的495B型柴油机的变形产品。
柴油机进气方式有自然进气和增压两种,其输出端的连接尺寸符合IMB34标准或SAEB标砖。该机可增设温度、压力和转速传感器,还可根据用户要求进行特殊设计。
| 型号 | 395BD | 495BD | 495BZD | 4100BD | 4102ZD |
| 气缸数 | 3 | 4 | 4 | ||
| 气缸直径 | 95 | 95 | 95 | 100 | 102 |
| 活塞行程 | 115 | ||||
| 总排量 | 2.45 | 3.26 | 3.26 | 3.61 | 3.76 |
| 压缩比 | 16.5:1 | 16.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | |
| 发火次序 | 1﹣3﹣2 | 1-3-4-2 | |||
| 标定转速 | 1500(1800) | 1500 | 1500(1800) | 1500 | |
| 标定功率 | 20.6(24.8) | 28.0(33.0) | 34.3 | 31.6(37.9) | 44 |
| 1小时功率 | 23.5(27.3) | 30.8(36.3) | 37.7 | 34.8(38.5) | 47 |
| 额定燃油消耗率 | ≤251.6 | ≤242 | |||
| 稳定调速率 | ≤5% | ||||
| 瞬态调速率 | ≤10% | ≤7% | |||
| 转速稳定时间 | ≤5% | ||||
| 转速波动率 | ±0.5% | ||||
| 净质量 | 300 | 330 | 370 | 340 | 360 |


