更新时间:2016-03-22 14:18 作者:品牌发电机

| 型号 Model | 495B | 4100B | 4102B |
| 缸数-缸径 | 4-95 | 4-100 | 4-102 |
| 活塞行程 | 115 | 115 | 115 |
| 压缩比 | 16.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
| 总排量 | 3.26 | 3.61 | 3.76 |
| 标定转速 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 标定功率 | 35.3 | 44 | 51.5 |
| 标定功率燃油耗 | ≤248 | ≤258 | ≤258 |
| 最大扭矩 | ≥193.8 | ≥219.6 | ≥235.6 |
| 最大扭矩转速 | ≤1500 | ≤1650 | ≤1650 |
| 净质量 | 340 | 360 | 360 |
