更新时间:2016-03-23 13:41 作者:品牌发电机

| 额定功率: | 8.5kW |
| 最大功率: | 9.4kW |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 230V |
| 额定电流: | 37A |
| 直流输出: | -- |
| 功率因素: | COSφ1.0 |
| 相数: | 单相 |
| 噪音水平: | ≤72dB |
| 燃油箱容量: | 40L |
| 燃料: | 柴油 |
| 燃油消耗率: | ≤285g/kW*h |
| 润滑油容量: | 2.27L |
| 机油报警: | 有 |
| 结构 | |
| 动力型号: | 常柴EV80 |
| 动力种类: | 双缸、V型、四冲程 |
| 功率: | 12kW/3000rpm |
| 排量: | 794ml |
| 冷却系统: | 强制水冷 |
| 缸径×行程: | 80×79mm |
| 尺寸: | 1200×650×760mm |
| 净重: | 300kg |
| 启动方式: | 电起动 |