更新时间:2016-03-23 11:46 作者:品牌发电机
额定输出功率: | 4.5kW |
额定频率: | 50Hz |
额定电压: | 230V |
额定电流: | 19.5A |
直流输出: | 12V/8.3A |
功率因素: | COSφ1.0 |
相数: | 单相 |
耦合模式: | 转子轴耦合 |
噪音标准: | 72dB(A)@7m |
燃料箱容量: | 12.5L |
燃料: | 0#(夏季),-10#(冬季)轻柴油 |
润滑油: | SAE 10W30(CC以上) |
机油警报系统: | 有 |
发动机 | |
发动机型号: | 186FA |
发动机类型: | 单汽缸、四冲程、风冷、直列式、柴油发动机 |
额定转速: | 3000rpm |
额定功率: | 5.7kW/7.75rpm |
排气量: | 418ml(25.51cu.in) |
压缩比: | 19:1 |
结构 | |
外型尺寸: | 740×500×660mm/29.13×19.68×25.98mm(in) |
净重: | 98kg/215.6lbs |
起动系统: | 电启动 |