更新时间:2019-06-01 15:14 作者:品牌发电机
序号 | 项目 | WP2.1CD18E1 | WP2.5CD22E1 | WP3.9CD33E1 | WP4.3CD38E2 |
1 | 型式 | 4缸、水冷、直列、四冲程、直喷 | |||
2 | 缸径/行程(mm) | 85/100 | 90/100 | 102/118 | 105/125 |
3 | 总排量(L) | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 4.3 |
4 | 标定功率 | 18 | 22 | 33 | 38 |
5 | 标定转速(r/min) | 1500 | |||
6 | 最低燃油消耗率(g/kW.h) | ≤232 | |||
7 | 机油燃油消耗率(g/kW.h) | ≤1.36 | |||
8 | 怠速(r/min) | 650±50 | |||
9 | 调速方式 | 机械调速 | |||
10 | 稳态调速率 | ≤5 | |||
11 | 发火顺序 | 1-3-2-4 | |||
12 | 启动方式 | DC12V电启动 | |||
13 | 冷却方式 | 水冷强制循环 | |||
14 | 润滑方式 | 压力润滑 | |||
15 | 润滑油容量(L) | 7 | 8 | ||
16 | 曲轴转向 | 逆时针(面向飞轮端) |
WP2/ WP3系列船用柴油发电机组型谱表(马拉松电机)
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
||
CCFJ12J-W2 | 12 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 自然吸气 | 1258 | 757 | 1037 | 467 |
CCFJ16J-W2 | 16 | WP2.5CD22E1 | 22 | 自然吸气 | 1275 | 761 | 1113 | 467 |
CCFJ24J-W2 | 24 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 自然吸气 | 1430 | 719 | 1157 | 490 |
CCFJ30J-W2 | 30 | WP4.3CD38E2 | 38 | 自然吸气 | 1430 | 719 | 1157 | 500 |
型号 |
额定功率 kW |
柴油机型号 | 柴油机额定功率kW | 进气方式 |
长×宽×高 mm |
重量 kg |
||
CCFJ12J-W3 | 12 | WP2.1CD18E1 | 17.5 | 自然吸气 | 1364 | 757 | 1037 | 470 |
CCFJ16J-W3 | 16 | WP2.5CD22E1 | 22 | 自然吸气 | 1381 | 761 | 1113 | 472 |
CCFJ24J-W3 | 24 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 自然吸气 | 1580 | 719 | 1163 | 500 |
CCFJ30J-W3 | 30 | WP4.3CD38E2 | 38 | 自然吸气 | 1580 | 719 | 1163 |
520 |
机组型号 | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ12J-W2 | 110 | 450 | 580 | 1258 | 1115 | 757 | 640 | 1037 | 6 | 19 |
CCFJ16J-W2 | 110 | 450 | 580 | 1275 | 1115 | 761 | 640 | 1113 | 6 | 19 |
CCFJ24J-W2 | 120 | 540 | 580 | 1430 | 1318 | 719 | 640 | 1157 | 6 | 19 |
CCFJ30J-W2 | 120 | 540 | 580 | 1430 | 1318 | 719 | 640 | 1157 | 6 | 19 |
机组型号 | A | A1 | B | L | L1 | W | W1 | H | R | D |
CCFJ12J-W3 | 110 | 450 | 580 | 1364 | 1115 | 757 | 640 | 1037 | 6 | 19 |
CCFJ16J-W3 | 110 | 450 | 580 | 1381 | 1115 | 761 | 640 | 1113 | 6 | 19 |
CCFJ24J-W3 | 120 | 540 | 580 | 1580 | 1318 | 719 | 640 | 1163 | 6 | 19 |
CCFJ30J-W3 | 120 | 540 | 580 | 1580 | 1318 | 719 | 640 | 1163 | 6 |
19 |