更新时间:2019-06-01 15:29 作者:品牌发电机
序号 | 项 目 | 数 值 |
1 | 稳态调速率δst | 单机运行<0~0.5%,并机运行2.5% |
2 | 转速波动率ν | ±0.5%, |
3 | 瞬态调速率 |
突加0—50%—100%:δ- d ≤-10% 突减100%: δ+ d≤+10% |
4 | 频率恢复时间 | ≤5秒 |
5 | 稳态调压率 | 单机运行<0~0.5%,并机运行2.5% |
6 | 电压波动率 | ±0.5% |
7 | 瞬态电压变化率 |
+20% -15% |
8 | 电压恢复时间 | ≤4秒 |
9 | 有功功率分配差度(△P) |
负荷在80%~100%时,≤±5%, 负荷在20%~80%时≤±10%, |
10 | 无功功率分配差度(△Q) | ≤±10%, |
11 | 机组噪声 |
95~108dB |
机组型号 | 额定功率kW | 柴油机型号 | 额定转速r/min | 柴油机功率kW | 发电机型号 |
发电机容量 kVA |
外形尺寸 | 净重 kg |
CCFJ320J-X | 320 | CW6200ZD-7 | 750 | 450 | 1FC6454-8SA82 | 400 | 4550×1800×2450 | 11500 |
CCFJ380J-X | 380 | CW6200ZD-7 | 450 | 1FC6456-8SA82 | 520 | 4550×1800×2450 | 11500 | |
CCFJ400J-X | 380 | XCW6200ZD-5 | 540 | 1FC6456-8SA82 | 520 | 4550×1800×2450 | 11500 | |
CCFJ470J-X | 470 | XCW6200ZD-5 | 540 | 1FC6502-8SA82 | 620 | 4600×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ520J-X | 520 | XCW6200ZD-51 | 600 | 1FC6504-8SA82 | 680 | 4600×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ520J-X | 520 | CW6200ZD | 1000 | 600 | 1FC6456-6SA42 | 660 | 4550×1800×2450 | 11500 |
CCFJ580J-X | 580 | XCW6200ZD | 698 | 1FC6501-6SA42 | 810 | 4600×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ600J-X | 600 | XCW6200ZD-1 | 720 | 1FC6501-6SA42 | 810 | 4600×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ700J-X | 700 | XCW6200ZD-2 | 828 | 1FC6502-6SA42 | 925 | 4600×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ700J-X | 700 | CW8200ZD | 800 | 1FC6502-6SA42 | 925 | 5170×1800×2450 | 13800 | |
CCFJ800J-X | 800 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1FC6504-6SA42 | 1060 | 5170×1800×2450 | 14000 | |
CCFJ1000J-X | 1000 | CW12V200ZD | 1200 | 1FC6564-6SA42 | 1390 | 5400×1900×3000 | 19500 | |
CCFJ1250J-X | 1250 | XCW12V200ZD-1 | 1440 | 1FC6567-6SA42 | 1650 | 5520×1900×3000 | 20000 | |
CCFJ1400J-X | 1400 | CW16V200ZD | 1600 | 1FC6632-6SA42 | 1800 | 6500×1900×3000 | 24500 | |
CCFJ1500J-X | 1500 | CW16V200ZD | 1760 | 1FC6634-6SA42 | 2020 | 6500×1900×3000 | 25000 |
注:型号中:“X”含义为:2-汾西电机;3-柳州电机。
机组型号 | 额定功率kW | 柴油机型号 | 额定转速r/min | 柴油机功率kW | 发电机型号 |
发电机容量 kVA |
外形尺寸 | 净重 kg |
CCFJ330J-X | 330 | CW6200ZD-17 | 720 | 432 | 1FC6456-3SA82 | 420 | 4550×1800×2450 | 11500 |
CCFJ450J-X | 450 | XCW6200ZD-6 | 518 | 1FC6502-3SA82 | 620 | 4680×1800×2450 | 11500 | |
CCFJ470J-X | 470 | CW6200ZD-5 | 900 | 540 | 1FC6456-8SA82 | 605 | 4550×1800×2450 | 11500 |
CCFJ550J-X | 550 | XCW6200ZD-4 | 648 | 1FC6502-8SA82 | 760 | 4600×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ600J-X | 600 | CW8200ZD-9 | 720 | 1FC6502-8SA82 | 760 | 5170×1800×2450 | 13800 | |
CCFJ700J-X | 700 | XCW8200ZD-4 | 864 | 1FC6506-8SA82 | 880 | 5300×1800×2450 | 14000 | |
CCFJ930J-X | 930 | CW12V200ZD-2 | 1080 | 1FC6564-8SA82 | 1330 | 5400×1900×3000 | 20000 | |
CCFJ1120J-X | 1120 | XCW12V200ZD-4 | 1296 | 1FC6566-8SA82 | 1440 | 5400×1900×3000 | 20500 | |
CCFJ1250J-X | 1250 | CW16V200ZD-8 | 1440 | 1FC6567-8SA82 | 1580 | 6500×1900×3000 | 24500 | |
CCFJ1350J-X | 1350 | CW16V200ZD-1 | 1584 | 1FC6568-8SA82 | 1700 | 6500×1900×3000 | 25000 |
船用柴油发电机组(60Hz/450V,cosφ=0.8 滞后)
机组型号 | 额定功率kW | 柴油机型号 | 额定转速r/min | 柴油机功率kW | 发电机型号 |
发电机容量 kVA |
外形尺寸 | 净重 kg |
CCFJ320J-XZ* | 320 | CW6200ZD-7 | 750 | 450 | 1FC6454-8SA82 | 400 | 4550×1800×2450 | 12000 |
CCFJ350J-XZ* | 350 | CW6200ZD-7 | 450 | 1FC6456-8SA82 | 520 | 4550×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ400J-XZ | 400 | XCW6200ZD-5 | 540 | 1FC6456-8SA82 | 520 | 4550×1800×2450 | 12000 | |
CCFJ450J-XZ | 450 | XCW6200ZD-5 | 540 | 1FC6502-8SA82 | 620 | 4600×1800×2500 | 12500 | |
CCFJ490J-XZ | 490 | XCW6200ZD-51 | 600 | 1FC6502-8SA82 | 620 | 4600×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ500J-XZ* | 500 | CW6200ZD | 1000 | 600 | 1FC6456-6SA42 | 660 | 4550×1800×2450 | 12000 |
CCFJ550J-XZ | 550 | XCW6200ZD | 698 | 1FC6501-6SA42 | 810 | 4680×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ600J-XZ | 600 | XCW6200ZD-1 | 720 | 1FC6501-6SA42 | 810 | 4600×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ648J-XZ* | 648 | CW8200ZD | 800 | 1FC6501-6SA42 | 810 | 5170×1800×2450 | 14500 | |
CCFJ720J-XZ | 720 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1FC6502-6SA42 | 925 | 5170×1800×2450 | 15000 | |
CCFJ950J-XZ* | 950 | CW12V200ZD | 1200 | 1FC6562-6SA42 | 1210 | 5400×1900×3000 | 20000 | |
CCFJ1000J-XZ* | 1000 | CW12V200ZD | 1200 | 1FC6564-6SA42 | 1390 | 5400×1900×3000 | 20500 | |
CCFJ1150J-XZ | 1150 | XCW12V200ZD-1 | 1440 | 1FC6566-6SA42 | 1480 | 5400×1900×3000 | 20500 | |
CCFJ1300J-XZ* | 1300 | CW16V200ZD-6 | 1600 | 1FC6567-6SA42 | 1650 | 6500×1900×3000 | 24500 |
注:型号中:“X”含义为:2-汾西电机;3-柳州电机。
注:型号中:“X”含义为:2-汾西电机;3-柳州电机。
标“*”的可烧380cst/50℃(3500秒)重油,其余只能烧180cst/50℃(1500秒)重油。
船用重油发电机组(60Hz/450V,cosφ=0.8 滞后)
机组型号 | 额定功率kW | 柴油机型号 | 额定转速r/min | 柴油机功率kW | 发电机型号 |
发电机容量 kVA |
外形尺寸 | 净重 kg |
CCFJ330J-XZ* | 330 | CW6200ZD-17 | 720 | 432 | 1FC6456-3SA82 | 420 | 4550×1800×2450 | 12000 |
CCFJ400J-XZ | 400 | XCW6200ZD-6 | 518 | 1FC6502-3SA82 | 620 | 4600×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ450J-XZ* | 450 | CW6200ZD-5 | 900 | 540 | 1FC6456-8SA82 | 605 | 4550×1800×2450 | 12000 |
CCFJ500J-XZ | 500 | XCW6200ZD-4 | 648 | 1FC6502-8SA82 | 760 | 4600×1800×2450 | 12500 | |
CCFJ550J-XZ* | 550 | CW8200ZD-9 | 720 | 1FC6502-8SA82 | 760 | 5170×1800×2450 | 14500 | |
CCFJ700J-XZ | 700 | XCW8200ZD-4 | 864 | 1FC6506-8SA82 | 880 | 5300×1800×2450 | 15000 | |
CCFJ850J-XZ* | 850 | CW12V200ZD-2 | 1080 | 1FC6562-8SA82 | 1160 | 5400×1900×3000 | 20000 | |
CCFJ1000J-XZ | 1000 | XCW12V200ZD-4 | 1296 | 1FC6564-8SA82 | 1330 | 5400×1900×3000 | 20500 | |
CCFJ1130J-XZ* | 1130 | CW16V200ZD-8 | 1440 | 1FC6566-8SA82 | 1440 | 6500×1900×3000 | 24500 |
注:型号中:“X”含义为:2-汾西电机;3-柳州电机。
标“*”的可烧380cst/50℃(3500秒)重油,其余只能烧180cst/50℃(1500秒)重油。