更新时间:2016-03-23 15:46 作者:品牌发电机
24-100kW 226B系列标准型发电机组型谱表
机组型号 |
额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
潍柴226B系列气体机 |
励磁 方式 |
|||||
发电机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) |
冷却 方式 |
||||
24GFT | 24 | 400/230 | WP4D30NGE200 | 30 | 1500 | 4 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
30GFT | 30 | 400/230 | D226B-4 | 35 | 1500 | 4 | 105X120 | 闭式水冷 | 无刷 |
30GFT | 30 | 400/230 | WP4D40NGE200 | 40 | 1500 | 4 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
40GFT | 40 | 400/230 | WP4D50NGE200 | 50 | 1500 | 4 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
50GFT | 50 | 400/230 | WP4D60NGE200 | 60 | 1500 | 4 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
50GFT | 50 | 400/230 | D226B-6 | 55 | 1500 | 6 | 105X120 | 闭式水冷 | 无刷 |
64GFT | 64 | 400/230 | WP6D90NGE200 | 90 | 1500 | 6 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
75GFT | 75 | 400/230 | WP6D90NGE200 | 90 | 1500 | 6 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
90GFT | 90 | 400/230 | WP6D108NGE200 | 108 | 1500 | 6 | 105X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
100GFT | 100 | 400/230 | WP6D120NGE200 | 120 | 1500 | 6 | 105X130 | 闭式水冷 |
无刷 |