更新时间:2016-03-23 15:45 作者:品牌发电机
64-250kW WP10/WP12/WP13系列标准型发电机组型谱表
机组型号 |
额定功率 (kW) |
额定电压 (V) |
潍柴WP10/WP12/WP13系列气体机 |
励磁 方式 |
|||||
发电机 型号 |
额定功率 (kW) |
额定转速 (r/min) |
缸数 | 缸径×行程(mm) |
冷却 方式 |
||||
64GFT | 64 | 400/230 | WT615.00 | 83 | 1500 | 6 | 126X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
75GFT | 75 | 400/230 | WT615.00 | 83 | 1500 | 6 | 126X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
90GFT | 90 | 400/230 | WT618.00 | 110 | 1500 | 6 | 126X155 | 闭式水冷 | 无刷 |
100GFT | 100 | 400/230 | WT618.00 | 110 | 1500 | 6 | 126X155 | 闭式水冷 | 无刷 |
120GFT | 120 | 400/230 | WP10D152NGE200 | 152 | 1500 | 6 | 126X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
150GFT | 150 | 400/230 | WP10D180NGE200 | 180 | 1500 | 6 | 126X130 | 闭式水冷 | 无刷 |
180GFT | 180 | 400/230 | WP12D216NGE200 | 216 | 1500 | 6 | 126X155 | 闭式水冷 | 无刷 |
200GFT | 200 | 400/230 | WP12D230NGE200 | 230 | 1500 | 6 | 126X155 | 闭式水冷 | 无刷 |
250GFT | 250 | 400/230 | WP13D288NGE200 | 288 | 1500 | 6 | 127X165 | 闭式水冷 |
无刷 |