联系我们CONTACT US

+86 0000 96877

地址:东莞市万江区莞穗大道166-168号
电话:0769-28639799/23380137
手机:13580802991
传真:0769-81380536
查看更多
R船用发动机RECENT NEWS
您当前的位置:主页 > 品牌发动机 > 船用发动机 >

潍柴WD12系列船用柴油机

更新时间:2016-03-22 13:49  作者:品牌发电机

 
潍柴WD12系列船用柴油机
产品简介:
    WD12(WD618)系列柴油机是在WD615C基础上增加了气缸的行程,进行优化设计开发的高大功率船用柴油机,具有结构紧凑、体积小、质量轻、低速扭矩大、升功率和扭矩储率高、噪声小、可靠耐久、使用保养方便等显著优点; 柴油机冷却系统采用内外双循环水冷方式,内循环用淡水对柴油机进行冷却,外循环用海水通过海淡水热交换器对淡水冷却,提高了柴油机的使用寿命。
    该系列柴油机是内河航运、渔业捕捞、公务船艇等船舶最佳匹配动力。
 
技术参数表:
形式 四冲程、水冷、直列、干式缸套、直喷 气缸数 6
缸径/行程 126×155 mm 排量 11.596L
最低燃油消耗率 192g/kW·h 机油消耗率 0.5g/kW·h
启动方式 电启动 怠速 650±30 r/min
发火顺序 1-5-3-6-2-4 烟度 ≤1.0 RB
噪声 ≤108dB(A) 排放标准 IMO TIER Ⅱ
曲轴旋转方向(面向自由端) 顺时针 柴油机大修期 6000 h

型谱表:
WD12 (618)系列船用柴油发动机型谱表
发动机型号 气缸数 缸径/行程(mm) 排量 (L) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 适用范围
WD618.C-1 6 126/155 11.596 275 2150 CCS/ZY
WD618.C-2 6 126/156 11.596 240 2150 CCS/ZY
WD618.C-3 6 126/157 11.596 210 2150 CCS/ZY
WD618.C-11 6 126/158 11.596 258 1800 CCS/ZY
WD618.C-12 6 126/159 11.596 240 1800 CCS/ZY
WD618.C-13 6 126/160 11.596 210 1800 CCS/ZY
WD618.C-14 6 126/161 11.596 180 1800 CCS/ZY
WD618.C-23 6 126/162 11.596 210 1500 CCS/ZY
WD618.C-24 6 126/163 11.596 180 1500 CCS/ZY
WD618.C-25 6 126/164 11.596 150 1500 CCS
WD618.C-16 6 126/165 11.596 170 1700 CCS/ZY
WD618.C-17 6 126/166 11.596 220 1800 CCS
WD618.C-26 6 126/167 11.596 140 1500 CCS
WD618.C-21 6 126/168 11.596 240 1500 CCS/ZY
WD618.C-22 6 126/169 11.596 220 1500 CCS/ZY
WD12C400 6 126/170 11.596 294 2150 CCS/ZY
WD618.C1-1 6 126/171 11.596 281 2132 CCS
WD12C327-15 6 126/172 11.596 240 1500 CCS
WD12C180-15 6 126/173 11.596 180 1500 CCS
WD12C327-15 6 126/174 11.596 240 1500 CCS
WD12C300-15 6 126/175 11.596 220 1500 CCS
WD12C350-18 6 126/176 11.596 258 1800 CCS
WD12C327-18 6 126/177 11.596 240 1800 CCS
WD12C300-18 6 126/178 11.596 220 1800 CCS
WD12C400-21.5 6 126/179 11.596 294 2150 CCS
WD12C375-21.5 6 126/180 11.596 275 2150 CCS
WP12C245E230 6 126/181 11.596 180 1500 CCS
WP12C327E230 6 126/182 11.596 240 1500 CCS
WP12C300E230 6 126/183 11.596 220 1500 CCS
WP12C350E231 6 126/184 11.596 258 1800 CCS
WP12C327E231 6 126/185 11.596 240 1800 CCS
WP12C300E231 6 126/186 11.596 220 1800 CCS
WP12C400E232 6 126/187 11.596 294 2150 CCS
WP12C375E232 6 126/188 11.596 275 2150 CCS

地址:东莞市万江区莞穗大道166-168号;电话:0769-28639799/23380137